Våra nuvarande katters resultat ligger på deras egna sidor. På denna sidan finns äldre katters resultat.
S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
10/12-2005 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Ädelkatten | Göteborg | 12 | Bette Lindh | Ex 1 |
11/12-2005 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Ädelkatten | Göteborg | 12 | Annelie Persson | Ex 1 |
4/3-2006 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Sydkatten | Ljungbyhed | 11 | Louis Coste | Ex 1 |
5/3-2006 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Sydkatten | Ljungbyhed | 11 | Laura Burani | Ex 1 |
8/4-2006 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Skånes kattklubb | Marieholm | 11 | Eivor Andersson | Ex 1, Biv |
13/5-2006 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Elfborgskatten | Ulricehamn | 11 | Nurit Pahl | Ex 1, Biv |
14/5-2006 | S*Blue n’ Blonde’s Hinto Sakima | Elfborgskatten | Ulricehamn | 11 | Jörgen Frithiof | Ex 1 |
12/8-06 | S*Blue N`Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 9 | Hannah Jensen | CAC |
13/8-06 | S*Blue N`Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 9 | Gianfranco Mantovani | CAC |
26/8-2006 | S*Blue N`Blonde´s Hinto Sakima | Scandinavian Winner | Norge | 9 | Karina Bjuran | Champion |
23/9-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | FMK | Höör | 7 | Steven L Jones | CACIB |
24/9-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | FMK | Höör | 7 | Bette Lindh | CACIB |
4/11-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Norak | Norge | 7 | Geir Edvardsen | Internationell Champion |
5/11-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Norak | Norge | 7 | Marie Westerlund | CAGCIB |
2/12-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Kungälv | 7 | Bette Lindh | Ex 1 |
3/12-06 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Kungälv | 7 | Anne-Gro Edström | Ex 1 |
4/3-07 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 5 | Karina Bjuran | CAGCIB, NOM |
21/4-07 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Norak | Oslo | 5 | Alexey Shchukin | CAGCIB |
22/4-07 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Norak | Oslo | 5 | Jörgen Jensen | CAGCIB, BIV |
19/5-07 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sviss | Lund | 5 | Anne Köhn | CAGCIB |
20/5-07 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sviss | Lund | 5 | Grazyna Laskowska-Malaga | Grand Internationell Champion |
6/10-2007 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Östkatten | Nyköping | 10 | Anneli Persson | CAP |
7/10-2007 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Östkatten | Nyköping | 10 | Charles Spijker | CAP |
1/12-2007 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Kungälv | 10 | Geir Edvardsen | Premier |
2/12-2007 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Kungälv | 8 | Annika Billing | CAPIB |
12/4-08 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 8 | Dorte Kaae | Ex 2 |
10/5-08 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Lirak | Lörenskog | 8 | Kristina Rautio | CAPIB, NOM |
11/5-08 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Lirak | Lörenskog | 8 | Per Hilfling-Olesen | Internationell Premier, NOM |
18/10-2008 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Skånes kattklubb | Höganäs | 8 | Bette Lindh | CAGPIB, NOM |
19/10-2008 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Skånes kattklubb | Höganäs | 8 | Ietje Röhr-Dubbeld | CAGPIB, NOM |
18/4-2009 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 6 | Kristina Rautio | CAGPIB |
19/4-2009 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 6 | Anne Köhn | CAGPIB |
1/8-2009 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 6 | Jörgen Billing | CAGPIB |
2/8-2009 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 6 | Anne Köhn | CAGPIB |
3/10-2009 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | FMK | Hässleholm | 6 | Kristina Rautio | CAGPIB |
19/6-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Adelkatten | Dal, Oslo | 6 | Aase Nissen | Grand Internationell Premier |
20/6-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Adelkatten | Dal, Oslo | 4 | Karina Bjuran | CAPS |
31/7-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 4 | Eva Porat | CAPS, NOM |
1/8-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | RHK | Varberg | 4 | Angelica Kneifel | CAPS |
14/8-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Skånes kattklubb | Höganäs | 4 | Bette Lindh | CAPS |
15/8-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Skånes kattklubb | Höganäs | 4 | Brita Busse | CAPS |
9/10-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | FMK | Hässleholm | 4 | Jette Eva Madsen | CAPS |
10/10-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | FMK | Hässleholm | 4 | Mikael Edström | CAPS |
4/12-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Västra Frölunda | 4 | Annika Billing | CAPS |
5/12-2010 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Ädelkatten | Västra Frölunda | 4 | Annelie Persson | CAPS |
9/4-2011 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 4 | Mikael Edström | CAPS, NOM |
10/4-2011 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Sydkatten | Malmö | 4 | Hannah Jensen | SUPREME PREMIER!!!!! |
20/10-2012 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Katteklubben | Årslev, Danmark | Louis Coste | BIS Senior | |
21/10-2012 | S*Blue N´Blonde´s Hinto Sakima | Katteklubben | Årslev, Danmark | Jörgen Billing | BIS Senior |
S*Blue N`Blonde´s Nitis
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
24/2-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Boråskatten | Borås | 12 | Yan Rocha Folch | Ex 1, BIV |
3/3-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Sydkatten | Malmö | 12 | Kristina Rautio | Ex 1, BIV |
4/3-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Sydkatten | Malmö | 12 | Annelie Persson | Ex 1, BIV, NOM |
21/4-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Norak | Oslo | 11 | Eveline Preiss | Ex 1, BIV |
22/4-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Norak | Oslo | 11 | Joëlle M. Pillonel | Ex 1 |
12/5-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | ELK | Ulricehamn | 11 | Annika Högberg | Ex 1, BIV, NOM |
13/5-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | ELK | Ulricehamn | 11 | Anneli Persson | Ex 1, BIV |
19/5-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Sviss | Lund | 11 | Anne Köhn | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
20/5-07 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Sviss | Lund | 11 | Grazyna Laskowska-Malaga | Ex 1, NOM |
15/9-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Verak | Tönsberg | 9 | Nurit Pahl | CAC, BIV, NOM |
16/9-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Verak | Tönsberg | 9 | Lee Selassa | CAC |
23/9-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Mästerkatten | Höör | 9 | Jette Eva Madsen | Champion, Nom |
6/10-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Östkatten | Nyköping | 7 | Annika Billing | CACIB |
7/10-2007 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Östkatten | Nyköping | 7 | Hannah Jensen | CACIB |
10/5-2008 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Lirak | Lörenskog | 7 | Angelika Kneifel | Internationell Champion |
11/5-2008 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | Lirak | Lörenskog | 5 | Carl Kristian Gulsett | Ex 1 |
17/5-2008 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | ELK | Ulricehamn | 5 | Kristina Rautio | CAGCIB, NOM |
18/5-2008 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | ELK | Ulricehamn | 5 | Raymond Saetre | CAGCIB |
3/10-2009 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | FMK | Hässleholm | 10 | Minna Krogh | CAP |
4/10-2009 | S*Blue N`Blonde´s Nitis | FMK | Hässleholm | 10 | Anette Engvall | CAP |
S*Silent Hill´s Alessa
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
19/5-07 | S*Silent Hill´s Alessa | Sviss | Lund | 12 | Anne Köhn | Ex 1 |
20/5-07 | S*Silent Hill´s Alessa | Sviss | Lund | 12 | Grazyna Laskowska-Malaga | Ex 1 |
23/9-2007 | S*Silent Hill´s Alessa | Mästerkatten | Höör | 11 | Alfred Wittich | Ex 1 |
6/10-2007 | S*Silent Hill´s Alessa | Östkatten | Nyköping | 9 | Anneli Persson | CAC, BIV |
7/10-2007 | S*Silent Hill´s Alessa | Östkatten | Nyköping | 9 | Charles Spijker | CAC |
13/10-07 | S*Silent Hill´s Alessa | BIK | Tibro | 9 | Britt-Maria Johansson | Champion |
14/10-07 | S*Silent Hill´s Alessa | BIK | Tibro | 7 | Anne Köhn | CACIB |
S*LenLass Xanadu
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
16/8-09 | S*LenLass Xanadu | Arctica | Piteå | 12 | Lee Selassa | Ex 1, NOM |
12/12-09 | S*LenLass Xanadu | Ädelkatten | Västra Frölunda | 11 | Jörgen Billing | Ex 3 |
13/12-09 | S*LenLass Xanadu | Ädelkatten | Västra Frölunda | 11 | Geir Edwardsen | Ex 4 |
11/4-2010 | S*LenLass Xanadu | Sydkatten | Malmö | 9 | Dorte Kaae | Ex 4 |
19/6-2010 | S*LenLass Xanadu | Adelkatten | Dal, Oslo | 9 | Kristina Rautio | Ex 2 |
20/6-2010 | S*LenLass Xanadu | Adelkatten | Dal, Oslo | 9 | Marie Westerlund | CAC |
9/10-2010 | S*LenLass Xanadu | FMK | Hässleholm | 9 | Jörgen Fritiof | Ex 2 |
9/10-2010 | S*LenLass Xanadu | FMK | Hässleholm | 9 | Jörgen Fritiof | Ex 2 |
8/10-2011 | S*LenLass Xanadu | FMK | Lund | 16 | BIS Avelshona | |
9/10-2011 | S*LenLass Xanadu | FMK | Lund | 16 | BIS Avelshona |
SE*Nosgosa´s Ballerina
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
9/10-2010 | SE*Nosgosa´s Ballerina | FMK | Hässleholm | 11 | Eiwor Andersson | Ex 1, BIV |
10/10-2010 | SE*Nosgosa´s Ballerina | FMK | Hässleholm | 11 | Jette Eva Madsen | Ex 1, BIV |
4/12-2010 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Ädelkatten | Västra Frölunda | 11 | Hannah Jensen | Ex 1, BIV |
5/12-2010 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Ädelkatten | Västra Frölunda | 11 | Eva Porat | Ex 2 |
9/4-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Sydkatten | Malmö | 9 | Karl Preis | CAC |
10/4-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Sydkatten | Malmö | 9 | Åsa Hammarlund | CAC |
8/5-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Dackekatten | Eksjö | 9 | Kristiina Rautio | Champion |
14/5-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Min kattklubb | Kristianstad | 7 | Grazyna Laskowska-Malaga | CACIB |
15/5-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Min kattklubb | Kristianstad | 7 | Jörgen Fritiof | CACIB |
5/11-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Norak | Oslo | 7 | Eric Reijers | Ex2 |
6/11-2011 | SE*Nosgosa´s Ballerina | Norak | Oslo | 7 | Kristiina Rautio | Ex2 |
S*Merix Black Jack
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
4/12-2010 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Västra Frölunda | 12 | Annika Billing | Ex 1 |
5/12-2010 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Västra Frölunda | 12 | Annelie Persson | Ex 2 |
9/4-2011 | S*Merix Black Jack | Sydkatten | Malmö | 11 | Mikael Edström | Ex 1 |
10/4-2011 | S*Merix Black Jack | Sydkatten | Malmö | 11 | Hannah Jensen | Ex 1 |
8/5-2011 | S*Merix Black Jack | Dackekatten | Eksjö | 11 | Kristiina Rautio | Ex 1 |
14/5-2011 | S*Merix Black Jack | Min Kattklubb | Kristianstad | 11 | Bjarne Wikström | Ex 1, NOM |
15/5-2011 | S*Merix Black Jack | Min kattklubb | Kristianstad | 11 | Jörgen Fritiof | Ex 1 |
13/8-2011 | S*Merix Black Jack | Skånes kattklubb | Helsingborg | 9 | Penny Bydlinsky | CAC |
14/8-2011 | S*Merix Black Jack | Skånes kattklubb | Helsingborg | 9 | Aliosha Romero | CAC |
8/10-2011 | S*Merix Black Jack | FMK | Lund | 9 | Marek Chadaj | Champion, NOM |
5/11-2011 | S*Merix Black Jack | Norak | Oslo | 7 | Donatella Mastrangelo | CACIB |
6/11-2011 | S*Merix Black Jack | Norak | Oslo | 7 | Lene Glem | CACIB |
3/12-2011 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Göteborg | 7 | Hannah Jensen | Internationell Champion |
4/12-2011 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Göteborg | 5 | Stephe Bruin | CAGCIB |
9/6-2013 | S*Merix Black Jack | Sviss | Trelleborg | 5 | Lene Glem | CAGCIB, NOM |
22/6-2013 | S*Merix Black Jack | Jyrak | Norre Aaby, Danmark | 5 | Ulrike Wahl | CAGCIB, BIV |
3/8-2013 | S*Merix Black Jack | Darak | Dragör, Danmark | 5 | Jörgen Billing | CAGCIB |
4/8-2013 | S*Merix Black Jack | Darak | Dragör, Danmark | 5 | Stephen Henry | CAGCIB, NOM |
28/9-2013 | S*Merix Black Jack | Verak | Tönsberg, Norge | 5 | Maud Olsen Johansson | Grand Internationell Champion |
29/9-2013 | S*Merix Black Jack | Verak | Tönsberg, Norge | 3 | Lene Glem | CACS, NOM |
5/10-2013 | S*Merix Black Jack | FMK | Ljungbyhed | 3 | Anne Paloluoma | CACS |
6/10-2013 | S*Merix Black Jack | FMK | Ljungbyhed | 3 | Yan Rocha Folch | CACS |
26-27/10-2013 | S*Merix Black Jack | World Winner show | Aalborg, Danmark | 3 | Eric Reijers | CACS, BIV |
1/12-2013 | S*Merix Black Jack | Racekatten | Naerum, Danmark | 3 | Jörgen Frithiof | CACS |
7/12-2013 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Göteborg | 3 | Raymond Alessandro Saetre | CACS |
8/12-2013 | S*Merix Black Jack | Ädelkatten | Göteborg | 3 | Dorthe Kaae | CACS, NOM |
22/2-2014 | S*Merix Black Jack | Min kattklubb | Kristianstad | 3 | Jörgen Frithiof | CACS |
23/2-2014 | S*Merix Black Jack | Min kattklubb | Kristianstad | 3 | Hannah Jensen | Supreme Champion!!! |
S*Silent Hill´s Sansa Stark
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
8/10-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | FMK | Lund | 12 | Marek Chadaj | Ex 1, BIV, NOM |
9/10-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | FMK | Lund | 12 | Jörgen Fritiof | Ex 1 |
5/11-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Norak | Oslo | 12 | Eiwor Andersson | Ex 1 |
6/11-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Norak | Oslo | 12 | Kristiina Rautio | Ex 1 |
3/12-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Ädelkatten | Göteborg | 12 | Jörgen Fritiof | Ex 1 |
4/12-2011 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Ädelkatten | Göteborg | 12 | Eva Porat | Ex 1 |
10/3-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Darak | Rödovre, Danmark | 11 | Waltraut Sattler | Ex 1, BIV |
10/3-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Katteklubben | Rödovre, Danmark | 11 | Michael Edström | Ex 1, NOM |
10/3-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Racekatten | Rödovre, Danmark | 11 | Kristiina Rautio | Ex 1, NOM |
14/4-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Sydkatten | Malmö | 11 | Hannah Jensen | Ex 1 |
15/4-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Sydkatten | Malmö | 11 | Eric Reijers | Ex 1 |
5/5-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | ELK | Alingsås | 11 | Eva Porat | Ex 1, NOM |
6/5-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | ELK | Alingsås | 11 | Anne Köhn | Ex 1, NOM |
12/8-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Skånes kattklubb | Helsingborg | 9 | Anne Köhn | CAC |
23/9-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Racekatten | Köge, Danmark | 9 | Anne Köhn | CAC |
20/10-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Katteklubben | Årslev, Danmark | 9 | Cristiano F. Sandon | Champion |
20/10-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Katteklubben | Årslev, Danmark | 7 | Fabrice Calmes | CACIB, NOM |
8/12-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Ädelkatten | Västra Frölunda | 7 | Olga Komissarova | CACIB |
9/12-2012 | S*Silent Hill´s Sansa Stark | Ädelkatten | Västra Frölunda | 7 | Veikko Saarela | Internationell Champion, BIV |
S*Little L´s Lexus
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
9/2-2013 | S*Little L´s Lexus | GRK | Göteborg | 9 | Wayne ? | CAC |
23/2-2013 | S*Little L´s Lexus | MIN | Kristianstad | 9 | Jörgen Frithiof | CAC, BIV |
24/2-2013 | S*Little L´s Lexus | MIN | Kristianstad | 9 | Geir Edwardsen | Champion, BIV, NOM |
20/4-2013 | S*Little L´s Lexus | Sydkatten | Malmö | 7 | Hannah Jensen | Ex2 |
21/4-2013 | S*Little L´s Lexus | Sydkatten | Malmö | 7 | Alexej Shchukin | Ex2 |
5/5-2013 | S*Little L´s Lexus | Racekatten | Viby, Danmark | 7 | Britta Busse | CACIB, BIV |
8/6-2013 | S*Little L´s Lexus | Sviss | Trelleborg | 7 | Lene Glem | CACIB |
5/5-2013 | S*Little L´s Lexus | Sviss | Trelleborg | 7 | Robert Lubrano | Ex2 |
22/6-2013 | S*Little L´s Lexus | Jyrak | Trelleborg | 7 | Martti Peltonen | Internationell Champion |
23/6-2013 | S*Little L´s Lexus | Jyrak | Trelleborg | 5 | Fabrice Calmes | CAGCIB |
S*Chop Suey´s Pixie Pop
Datum | Katt | Klubb | Ort | Klass | Domare | Resultat |
23/2-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | MIN | Kristianstad | 12 | Mira Fonsén | Ex1, NOM |
24/2-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | MIN | Kristianstad | 12 | Anne-Gro Edström | Ex1, BIV |
2/3-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Darak | Nyköbing Falster, Danmark | 12 | Tellervo Kass | Ex1 |
3/3-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Darak | Nyköbing Falster, Danmark | 12 | Geir Edwardsen | Ex1 |
20/4-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Sydkatten | Malmö | 11 | Francoise Dubois | Ex1 |
21/4-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Sydkatten | Malmö | 11 | Åsa Hammarlund | Ex1 |
5/5-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Racekatten | Viby, Danmark | 11 | Magdalena Kudra | Ex1 |
8/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Sviss | Trelleborg | 11 | Marino Koot | Ex1, BIV |
9/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Sviss | Trelleborg | 11 | Lene Glem | Ex1, BIV, NOM |
22/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Jyrak | Norre Aaby, Danmark | 11 | Dieter Filler | Ex1, BIV, NOM |
23/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Jyrak | Norre Aaby, Danmark | 11 | Martti Peltonen | Ex1 |
29/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | CK | Kalmar | 11 | Mikael Edström | Ex2 |
30/6-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | CK | Kalmar | 11 | Charles Spijker | Ex2 |
3/8-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Darak | Dragör, Danmark | 11 | Isabella M. Chiavuzzo | Ex1, NOM |
4/8-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Darak | Dragör, Danmark | 11 | Jörgen Billing | Ex3 |
28/9-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Verak | Tönsberg, Norge | 9 | Lene Glem | CAC, BIV, NOM |
29/9-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Verak | Tönsberg, Norge | 9 | Vanda M. Godek | CAC |
26-27/10-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | World Winner show | Aalborg, Danmark | 9 | Marek Chaday | Champion |
1/12-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Racekatten | Naerum, Danmark | 7 | Magdalena Kudra | CACIB, BIV |
7/12-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Ädelkatten | Göteborg | 7 | Raymond Allesandro Saetre | CACIB, BIV |
8/12-2013 | S*Chop Suey´s Pixie Pop | Ädelkatten | Göteborg | 7 | Dorthe Kaae | Internationell Champion |